| Typ zásahu | KŘ a ÚO Hradec K. | ÚO Trutnov | ÚO Jičín | ÚO Rychnov n. K. | ÚO Náchod |
| požár | 21 | 12 | 3 | 6 | 6 |
| požár bez účasti JPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda silniční | 20 | 11 | 11 | 18 | 18 |
| dopravní nehoda silniční hromadná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda železniční(vč. metra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda letecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující povodeň, záplava, déšť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující sníh, námrazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující větrná smršť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sesuv půdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| živelní pohroma ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik plynu/aerosolu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik kapaliny(mimo ropných produktů) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| únik ropných produktů | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| únik pevné látky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik látky ostatní(včetně jiné než chemické) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technická havárie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technická pomoc | 35 | 26 | 34 | 35 | 39 |
| technologická pomoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ostatní pomoc | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| radiační havárie a nehoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| planý poplach | 0 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| Celkem zásahů | 81 | 58 | 55 | 66 | 77 |
Ing. Radek Mencl — 23.01.2010
Ing. Radek Mencl — 22.01.2009
Ing. Radek Mencl — 30.01.2008
Ing. Radek Mencl — 06.02.2007
úvodní strana — tisk — RSS export — mapa webu — prohlášení o přístupnosti
— nahoru ↑