| Typ zásahu | KŘ a ÚO Hradec K. | ÚO Trutnov | ÚO Jičín | ÚO Rychnov n. K. | ÚO Náchod |
| požár | 19 | 15 | 2 | 9 | 17 |
| požár bez účasti JPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda silniční | 29 | 26 | 8 | 12 | 19 |
| dopravní nehoda silniční hromadná | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| dopravní nehoda železniční(vč. metra) | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| dopravní nehoda letecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující povodeň, záplava, déšť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující sníh, námrazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující větrná smršť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sesuv půdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| živelní pohroma ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik plynu/aerosolu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| únik kapaliny(mimo ropných produktů) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik ropných produktů | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| únik pevné látky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik látky ostatní(včetně jiné než chemické) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| technická havárie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technická pomoc | 27 | 103 | 15 | 34 | 45 |
| technologická pomoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní pomoc | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| radiační havárie a nehoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| planý poplach | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Celkem zásahů | 90 | 147 | 30 | 61 | 91 |
Ing. Radek Mencl — 26.01.2012
Ing. Radek Mencl — 08.12.2011
Ing. Radek Mencl — 23.01.2010
Ing. Radek Mencl — 22.01.2009
Ing. Radek Mencl — 30.01.2008
Ing. Radek Mencl — 06.02.2007
úvodní strana — tisk — RSS export — mapa webu — prohlášení o přístupnosti
— nahoru ↑