| Typ zásahu | KŘ a ÚO Hradec K. | ÚO Trutnov | ÚO Jičín | ÚO Rychnov n. K. | ÚO Náchod |
| požár | 18 | 14 | 11 | 4 | 10 |
| požár bez účasti JPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda silniční | 46 | 15 | 16 | 18 | 14 |
| dopravní nehoda silniční hromadná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda železniční(vč. metra) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda letecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující povodeň, záplava, déšť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující sníh, námrazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující větrná smršť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sesuv půdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| živelní pohroma ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik plynu/aerosolu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik kapaliny(mimo ropných produktů) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| únik ropných produktů | 10 | 6 | 9 | 2 | 3 |
| únik pevné látky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik látky ostatní(včetně jiné než chemické) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technická havárie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technická pomoc | 62 | 45 | 43 | 30 | 48 |
| technologická pomoc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ostatní pomoc | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 |
| radiační havárie a nehoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| planý poplach | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Celkem zásahů | 142 | 91 | 89 | 59 | 84 |
Ing. Radek Mencl — 23.01.2010
Ing. Radek Mencl — 22.01.2009
Ing. Radek Mencl — 30.01.2008
Ing. Radek Mencl — 06.02.2007
úvodní strana — tisk — RSS export — mapa webu — prohlášení o přístupnosti
— nahoru ↑