| Typ zásahu | KŘ a ÚO Hradec K. | ÚO Trutnov | ÚO Jičín | ÚO Rychnov n. K. | ÚO Náchod |
| požár | 18 | 13 | 7 | 4 | 7 |
| požár bez účasti JPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda silniční | 40 | 25 | 12 | 8 | 19 |
| dopravní nehoda silniční hromadná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda železniční(vč. metra) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda letecká | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dopravní nehoda ostatní | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| převažující povodeň, záplava, déšť | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| převažující sníh, námrazy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| převažující větrná smršť | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sesuv půdy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| živelní pohroma ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik plynu/aerosolu | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| únik kapaliny(mimo ropných produktů) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik ropných produktů | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 |
| únik pevné látky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| únik látky ostatní(včetně jiné než chemické) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| technická havárie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| technická pomoc | 65 | 56 | 57 | 21 | 41 |
| technologická pomoc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní pomoc | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 |
| radiační havárie a nehoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostatní mimořádné události (epidemie, nákazy a jiné) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| planý poplach | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 |
| Celkem zásahů | 146 | 112 | 92 | 39 | 88 |
Ing. Radek Mencl — 26.01.2012
Ing. Radek Mencl — 08.12.2011
Ing. Radek Mencl — 23.01.2010
Ing. Radek Mencl — 22.01.2009
Ing. Radek Mencl — 30.01.2008
Ing. Radek Mencl — 06.02.2007
úvodní strana — tisk — RSS export — mapa webu — prohlášení o přístupnosti
— nahoru ↑