Kontakty

Pro rychlejší orientaci zvolte „Lokalitu“ nebo „Pracoviště“

Fulltextové vyhledávání dle „Jména“ nebo „Příjmení“


KŘ a ÚO Hradec Králové

krajské ředitelství, nábř. U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

Pracoviště Jméno Telefon Fax
spojovatelka e-podatelna 950 530 111
...... krajské operační a informační středisko ohlašování pálení 950 530 100
KRAJSKÝ ŘEDITEL Ing. František Mencl 950 530 229 495 512 282
sekretariát Kamila Strnadová 950 530 229 495 512 282
tisková mluvčí Bc. Martina Žahourková 950 530 232 495 512 282
KANCELÁŘ KRAJSKÉHO ŘEDITELE
ředitel kanceláře Mgr. Martin Mičan 950 530 775 495 512 282
...... odd. právní a organizační Mgr. Ladislav Král 950 530 210 495 512 282
...... odd. právní a organizační Mgr. Jitka Šáfrová 950 530 785 495 512 282
...... odd. právní a organizační JUDr. Petr Šolc 950 530 776 495 512 282
...... odd. právní a organizační JUDr. Simona Vyroubalová 950 530 735 495 512 282
...... odd. právní a organizační Dagmar Žabková 950 530 221 495 512 282
...... odd. právní a organizační Zdeněk Bartoš 950 530 225 495 512 282
...... odd. personální a PaM Bc. Olga Pluhařová 950 530 231 495 512 282
...... odd. personální a PaM Zdeňka Vávrová 950 530 268 495 512 282
...... odd. personální a PaM Libuše Pírová 950 530 269 495 512 282
...... odd. personální a PaM Bc. Martina Švagerková 950 530 233 495 512 282
...... odd. personální a PaM Ivana Suchánková 950 530 265 495 512 282
...... odd. personální a PaM Marie Kolocová 950 530 267 495 512 282
Školicí a rehabilitační středisko Hájemství Hájemství - zasedací místnost 950 530 790
Školicí a rehabilitační středisko Hájemství Ing. Zdeněk Šmíd 950 530 791 499 395 187
PRACOVIŠTĚ KONTROLY
...... pracoviště kontroly Josef Knap 950 530 227 495 512 282
PRACOVIŠTĚ INTERNÍHO AUDITU
...... pracoviště interního auditu Ing. Olga Rožňavská 950 530 134 495 512 282
ÚSEK IZS A OPERAČNÍHO ŘÍZENÍ
náměstek úseku IZS a operačního řízení Mgr. Roman Solnička 950 530 222 495 512 282
sekretariát Zdeňka Hřebíčková 950 530 236 495 512 282
-- odbor IZS a služeb - ředitel Ing. Radek Vymlátil 950 530 710 495 512 282
...... odd. IZS a řízení jednotek PO Bc. Rudolf Jelínek 950 530 713 495 512 282
...... odd. IZS a řízení jednotek PO Mgr. David Novosad 950 530 144 495 512 282
...... odd. IZS a řízení jednotek PO Ing. David Petřík 950 530 142 495 512 282
...... odd. služeb Bc. Libor Bohdanecký 950 530 716 495 512 282
...... odd. služeb Ing. Ivan Hynek 950 530 714 495 512 282
...... odd. služeb Jaroslav Urbánek 950 530 717 495 512 282
...... odd. služeb Rudolf Habásek 950 530 219 495 512 282
...... odd. služeb Zdeněk Wolf 950 530 149 495 512 282
...... odd. služeb Ing. Jiří Mohyla 950 530 718 495 512 282
...... odd. služeb Radek Křížek 950 530 143 495 512 282
...... odd. komunikačních a inf. systémů Milan Pomezný 950 530 140 495 512 282
ÚSEK PREVENCE A CIVILNÍ NOUZOVÉ PŘIPRAVENOSTI
náměstek úseku prevence a CNP Ing.arch. Josef Petrák 950 530 730
-- odbor ochrany obyv. a krizového řízení - ředitel Ing. František Švagr 950 530 740 495 512 282
...... odd. krizového řízení Vítězslav Špaček 950 530 745 495 512 282
...... odd. krizového řízení Miloš Gaudl 950 530 742 495 512 282
...... odd. krizového řízení Ing. Josef Janura 950 530 240 495 512 282
...... odd. krizového řízení Ondřej Slezák, DiS. 950 530 741 495 512 282
...... odd. ochrany a přípravy obyvatelstva Ing. Petr Zeman 950 530 744 495 512 282
...... odd. ochrany a přípravy obyvatelstva Ing. Petr Hovorka 950 530 238 495 512 282
...... odd. ochrany a přípravy obyvatelstva Martin Brokeš 499 623 243
...... odd. ochrany a přípravy obyvatelstva Ing. Vladislava Šipková 950 530 237 495 512 282
ÚSEK EKONOMIKY
náměstek úseku ekonomiky Ing. Petr Malina 950 530 224 495 518 077
-- odbor finanční - ředitel Jitka Vášová 950 530 750 495 518 077
...... odd. rozpočtu Ing. Jan Trefil 950 530 754 495 518 077
...... odd. rozpočtu Ing. Renáta Hrochová 950 530 759 495 518 077
...... odd. rozpočtu Jiří Burket 950 530 755 495 518 077
...... odd. rozpočtu Bc. Iveta Šíchová 950 530 179 495 512 282
...... odd. rozpočtu Eva Trejtnarová 950 530 185 495 518 077
...... odd. účetnictví Ing. Věra Hlubučková 950 530 180 495 518 077
...... odd. účetnictví Ing. Pavla Černá 950 530 196 495 518 077
...... odd. účetnictví Lýdie Zemanová 950 530 181 495 518 077
...... odd. účetnictví Olga Vondroušová 950 530 178 495 518 077
-- odbor provozní a správy majetku - ředitel Mgr. Bohuslav Šlégr 950 530 760 495 518 077
...... odd. zásobování Ing. Anna Doležalová 950 530 765 495 518 077
...... odd. zásobování Ing. Milan Dostál 950 530 766 495 518 077
...... odd. zásobování Vladimír Ujec 950 530 762 495 518 077
...... odd. zásobování Ing. Miroslava Hodačová 950 530 763 495 518 077
...... odd. zásobování Radomíra Vlášková 950 530 175 495 518 077
...... odd. zásobování Miloslava Nosková 950 530 187 495 518 077
...... odd. správy majetku Vladimír Benoni 950 530 764 495 512 282
...... odd. správy majetku Ing. Luboš Marhold 950 530 177 495 512 282
...... odd. správy majetku Ilona Koutníková 950 530 193 495 512 282
...... odd. správy majetku Jiří Dvořák 950 530 176 495 512 282
...... odd. správy majetku Václav Horák 950 530 194 495 512 282
...... odd. správy majetku Bc. Petr Šumpík 950 530 191 495 512 282

pracoviště odboru prevence, Úprkova 30, 500 09 Hradec Králové-Malšovice

Pracoviště Jméno Telefon Fax
...... psychologické pracoviště Mgr. Ondřej Sezima 950 533 266 495 482 472
...... psychologické pracoviště Pavlína Hrušková, DiS. 950 533 241 495 482 472
náměstek úseku prevence a CNP Ing.arch. Josef Petrák 950 533 730 495 482 472
...... odd. kontrolní činnosti a ZPP Mgr. Luboš Klár 950 533 728 495 482 472
...... odd. kontrolní činnosti a ZPP Miroslava Červinková 950 533 729 495 482 472
...... odd. kontrolní činnosti a ZPP Jaroslav Noha 950 533 733 495 482 472
...... odd. kontrolní činnosti a ZPP Ing. Dezider Repko 950 533 724 495 482 472
...... odd. kontrolní činnosti a ZPP Mgr. Klára Soušková 950 533 726 495 482 472
...... odd. stavební prevence Ivana Nohová 950 533 734 495 482 472
...... odd. stavební prevence Martina Márová 950 533 725 495 482 472
...... odd. stavební prevence Vítězslav Šolc, Dis. 950 533 731 495 482 472

krajské OPIS, Pražská 230/153z, 500 04 Hradec Králové

Pracoviště Jméno Telefon Fax
...... krajské operační a informační středisko ohlašování pálení 950 530 100
-- odbor operačního řízení a KIS - ředitel Ing. Libor Opletal 950 530 720 950 530 117
...... krajské operační a informační středisko Ing. Radek Mencl 950 530 205 950 530 117
...... krajské operační a informační středisko Ing. Ladislav Kantor 950 530 204 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Ing. Petr Luciak 950 530 270 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Ing. Jiří Jedlička 950 530 290 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Ing. Radomír Filip 950 530 206 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Ing. Vladimír Růža 950 530 273 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Aleš Kořínek 950 530 234 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Ing. Pavel Novotný 950 530 285 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Ing. Petr Hamerský 950 530 216 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Ing. František Žďárský 950 530 284 950 530 117
...... odd. komunikačních a inf. systémů Radek Merta, Dis. 950 530 286 950 530 117
...... odd. správy majetku Josef Fiedler 950 530 294 950 530 117

stanice Hradec Králové, nábř. U Přívozu 122/4, 500 03 Hradec Králové

Pracoviště Jméno Telefon Fax
velitel stanice Bc. Pavel Marschal 950 530 226 495 512 282

stanice Nový Bydžov, Bratří Mádlů 201, 504 01 Nový Bydžov

Pracoviště Jméno Telefon Fax
velitel stanice Bc. Karel Kafka 950 532 183 495 490 582

stanice Hradec Králové, Pražská 230/153z, 500 04 Hradec Králové

Pracoviště Jméno Telefon Fax
velitel stanice Bc. Pavel Marschal 950 530 226 495 512 282

úvodní strana — tisk — RSS export — mapa webu — prohlášení o přístupnosti odkaz bude otevřen v novém okně — nahoru

© WorldTech, s.r.o. 2006 — http://www.worldtech.cz